Grille des salaires 2009 filière administrative et générale de l’hospitalisation privée
Filières administrative et générale. – Déroulement de carrière
0 – 1 an 1 – 2 ans | ||||||
Coef. | Salaire | RAG | Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | mensuel | |||||
E-a | 176 | 1 128,16 | 14 214,82 | 178 | 1 140,98 | 14 376,35 |
E-b | 180 | 1 153,80 | 14 537,88 | 182 | 1 166,62 | 14 699,41 |
EQ-a | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 | 185 | 1 185,85 | 14 941,71 |
EQ-b | 188 | 1 205,08 | 15 184,01 | 190 | 1 217,90 | 15 345,54 |
EHQ-a | 193 | 1 237,13 | 15 587,84 | 195 | 1 249,95 | 15 749,37 |
EHQ-b | 198 | 1 269,18 | 15 991,67 | 200 | 1 282,00 | 16 153,20 |
T-a | 220 | 1 410,20 | 17 768,52 | 222 | 1 423,02 | 17 930,05 |
T-b | 230 | 1 474,30 | 18 576,18 | 232 | 1 487,12 | 18 737,71 |
THQ-a | 245 | 1 570,45 | 19 787,67 | 247 | 1 583,27 | 19 949,20 |
THQ-b | 255 | 1 634,55 | 20 595,33 | 258 | 1 653,78 | 20 837,63 |
AM-a | 270 | 1 730,70 | 21 806,82 | 273 | 1 749,93 | 22 049,12 |
AM-b | 280 | 1 794,80 | 22 614,48 | 283 | 1 814,03 | 22 856,78 |
2 – 3 ans 3 – 4 ans | ||||||
Coef. | Salaire | RAG | Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | mensuel | |||||
E-a | 180 | 1 153,80 | 14 537,88 | 181 | 1 160,21 | 14 618,65 |
E-b | 184 | 1 179,44 | 14 860,94 | 185 | 1 185,85 | 14 941,71 |
EQ-a | 187 | 1 198,67 | 15 103,24 | 189 | 1 211,49 | 15 264,77 |
EQ-b | 192 | 1 230,72 | 15 507,07 | 194 | 1 243,54 | 15 668,60 |
EHQ-a | 197 | 1 262,77 | 15 910,90 | 199 | 1 275,59 | 16 072,43 |
EHQ-b | 202 | 1 294,82 | 16 314,73 | 204 | 1 307,64 | 16 476,26 |
T-a | 224 | 1 435,84 | 18 091,58 | 227 | 1 455,07 | 18 333,88 |
T-b | 235 | 1 506,35 | 18 980,01 | 237 | 1 519,17 | 19 141,54 |
THQ-a | 250 | 1 602,50 | 20 191,50 | 252 | 1 615,32 | 20 353,03 |
THQ-b | 260 | 1 666,60 | 20 999,16 | 263 | 1 685,83 | 21 241,46 |
AM-a | 275 | 1 762,75 | 22 210,65 | 278 | 1 781,98 | 22 452,95 |
AM-b | 286 | 1 833,26 | 23 099,076 | 288 | 1 846,08 | 23 260,61 |
4 – 5 ans | |||
Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | |||
E-a | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 |
E-b | 187 | 1 198,67 | 15 103,24 |
EQ-a | 190 | 1 217,90 | 15 345,54 |
EQ-b | 196 | 1 256,36 | 15 830,14 |
EHQ-a | 201 | 1 288,41 | 16 233,97 |
EHQ-b | 206 | 1 320,46 | 16 637,80 |
T-a | 229 | 1 467,89 | 18 495,41 |
T-b | 239 | 1 531,99 | 19 303,07 |
THQ-a | 255 | 1 634,55 | 20 595,33 |
THQ-b | 265 | 1 698,65 | 21 402,99 |
AM-a | 281 | 1 801,21 | 22 695,25 |
AM-b | 291 | 1 865,31 | 23 502,91 |
5 – 6 ans 6 – 7 ans | ||||||
Coef. | Salaire | RAG | Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | mensuel | |||||
E-a | 185 | 1 185,85 | 14 941,71 | 187 | 1 198,67 | 15 103,24 |
E-b | 189 | 1 211,49 | 15 264,77 | 191 | 1 224,31 | 15 426,31 |
EQ-a | 192 | 1 230,72 | 15 507,07 | 194 | 1 243,54 | 15 668,60 |
EQ-b | 198 | 1 269,18 | 16 991,66 | 200 | 1 282,00 | 16 153,20 |
EHQ-a | 203 | 1 301,23 | 16 395,49 | 205 | 1 314,05 | 16 557,03 |
EHQ-b | 208 | 1 333,28 | 16 799,32 | 210 | 1 346,10 | 16 960,86 |
T-a | 231 | 1 480,71 | 18 656,94 | 234 | 1 499,94 | 18 899,24 |
T-b | 242 | 1 551,22 | 19 545,37 | 244 | 1 564,04 | 19 706,90 |
THQ-a | 257 | 1 647,37 | 20 756,86 | 260 | 1 666,60 | 20 999,16 |
THQ-b | 268 | 1 717,88 | 21 645,28 | 271 | 1 737,11 | 21 887,59 |
AM-a | 284 | 1 820,44 | 22 937,54 | 287 | 1 839,67 | 23 179,84 |
AM-b | 294 | 1 884,54 | 23 745,20 | 297 | 1 903,77 | 23 987,50 |
7 – 8 ans 8 – 9 ans | ||||||
Coef. | Salaire | RAG | Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | mensuel | |||||
E-a | 189 | 1 211,49 | 15 264,77 | 191 | 1 224,31 | 15 426,30 |
E-b | 193 | 1 237,13 | 15 587,83 | 195 | 1 249,95 | 15 749,37 |
EQ-a | 196 | 1 256,36 | 15 830,13 | 198 | 1 269,18 | 15 991,66 |
EQ-b | 202 | 1 294,82 | 16 314,73 | 204 | 1 307,64 | 16 476,26 |
EHQ-a | 207 | 1 326,87 | 16 718,56 | 209 | 1 339,69 | 16 880,09 |
EHQ-b | 212 | 1 358,92 | 17 122,39 | 214 | 1 371,74 | 17 283,92 |
T-a | 236 | 1 512,76 | 19 060,77 | 238 | 1 525,58 | 19 222,30 |
T-b | 247 | 1 583,27 | 19 949,20 | 249 | 1 596,09 | 20 110,73 |
THQ-a | 263 | 1 685,83 | 21 241,45 | 265 | 1 698,65 | 21 402,99 |
THQ-b | 273 | 1 749,93 | 22 049,11 | 276 | 1 769,16 | 22 291,41 |
AM-a | 289 | 1 852,49 | 23 341,37 | 292 | 1 871,72 | 23 583,67 |
AM-b | 300 | 1 923,00 | 24 229,80 | 303 | 1 942,23 | 24 472,09 |
9 – 10 ans | |||
Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | |||
E-a | 192 | 1 230,72 | 15 507,07 |
E-b | 197 | 1 262,77 | 15 910,90 |
EQ-a | 200 | 1 282,00 | 16 153,20 |
EQ-b | 206 | 1 320,46 | 16 637,79 |
EHQ-a | 211 | 1 352,51 | 17 041,62 |
EHQ-b | 217 | 1 390,97 | 17 526,22 |
T-a | 241 | 1 544,81 | 19 464,60 |
T-b | 252 | 1 615,32 | 20 353,03 |
THQ-a | 268 | 1 717,88 | 21 645,28 |
THQ-b | 279 | 1 788,39 | 22 533,71 |
AM-a | 295 | 1 890,95 | 23 825,97 |
AM-b | 306 | 1 961,46 | 24 714,39 |
10 – 11 ans 11 – 12 ans | ||||||
Coef. | Salaire | RAG | Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | mensuel | |||||
E-a | 194 | 1 243,54 | 15 668,60 | 196 | 1 256,36 | 15 830,14 |
E-b | 199 | 1 275,59 | 16 072,43 | 201 | 1 288,41 | 16 233,97 |
EQ-a | 202 | 1 294,82 | 16 314,73 | 204 | 1 307,64 | 16 476,26 |
EQ-b | 208 | 1 333,28 | 16 799,32 | 210 | 1 346,10 | 16 960,86 |
EHQ-a | 213 | 1 365,33 | 17 203,15 | 215 | 1 378,15 | 17 364,69 |
EHQ-b | 219 | 1 403,79 | 17 687,75 | 221 | 1 416,61 | 17 849,29 |
T-a | 243 | 1 557,63 | 19 626,13 | 245 | 1 570,45 | 19 787,67 |
T-b | 254 | 1 628,14 | 20 514,56 | 257 | 1 647,37 | 20 756,86 |
THQ-a | 271 | 1 737,11 | 21 887,58 | 273 | 1 749,93 | 22 049,12 |
THQ-b | 282 | 1 807,62 | 22 776,01 | 284 | 1 820,44 | 22 937,54 |
AM-a | 298 | 1 910,18 | 24 068,26 | 301 | 1 929,41 | 24 310,57 |
AM-b | 309 | 1 980,69 | 24 956,69 | 312 | 1 999,92 | 25 198,99 |
12 – 14 ans 14 – 16ans | ||||||
Coef. | Salaire | RAG | Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | mensuel | |||||
E-a | 198 | 1 269,18 | 15 991,67 | 200 | 1 282,00 | 16 153 |
E-b | 203 | 1 301,23 | 16 395,50 | 205 | 1 314,05 | 16 557 |
EQ-a | 206 | 1 320,46 | 16 637,80 | 208 | 1 333,28 | 16 799 |
EQ-b | 212 | 1 358,92 | 17 122,39 | 214 | 1 371,74 | 17 284 |
EHQ-a | 217 | 1 390,97 | 17 526,22 | 220 | 1 410,20 | 17 769 |
EHQ-b | 223 | 1 429,43 | 18 010,82 | 225 | 1 442,25 | 18 172 |
T-a | 248 | 1 589,68 | 20 029,97 | 250 | 1 602,50 | 20 192 |
T-b | 259 | 1 660,19 | 20 918,39 | 262 | 1 679,42 | 21 161 |
THQ-a | 276 | 1 769,16 | 22 291,42 | 279 | 1 788,39 | 22 534 |
THQ-b | 287 | 1 839,67 | 23 179,84 | 290 | 1 858,90 | 23 422 |
AM-a | 304 | 1 948,64 | 24 552,86 | 307 | 1 967,87 | 24 795 |
AM-b | 316 | 2 025,56 | 25 522,06 | 319 | 2 044,79 | 25 764 |
16 – 19 ans | |||
Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | |||
E-a | 202 | 1 294,82 | 16 314,73 |
E-b | 207 | 1 326,87 | 16 718,56 |
EQ-a | 210 | 1 346,10 | 16 960,86 |
EQ-b | 216 | 1 384,56 | 17 445,46 |
EHQ-a | 222 | 1 423,02 | 17 930,05 |
EHQ-b | 228 | 1 461,48 | 18 414,65 |
T-a | 253 | 1 621,73 | 20 433,80 |
T-b | 264 | 1 692,94 | 21 322,22 |
THQ-a | 282 | 1 807,62 | 22 776,01 |
THQ-b | 293 | 1 878,13 | 23 664,44 |
AM-a | 310 | 1 987,10 | 25 037,46 |
AM-b | 322 | 2 064,02 | 26 006,65 |
19 – 22 ans 22 – 26 ans | ||||||
Coef. | Salaire | RAG | Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | mensuel | |||||
E-a | 204 | 1 307,64 | 16 476,26 | 206 | 1 320,46 | 16 637,80 |
E-b | 209 | 1 339,69 | 16 880,09 | 211 | 1 352,51 | 17 041,63 |
EQ-a | 212 | 1 358,92 | 17 122,39 | 215 | 1 378,15 | 17 364,69 |
EQ-b | 218 | 1 397,38 | 17 606,99 | 220 | 1 410,20 | 17 768,52 |
EHQ-a | 224 | 1 435,84 | 18 091,58 | 226 | 1 448,66 | 18 253,12 |
EHQ-b | 230 | 1 474,30 | 18 576,18 | 232 | 1 487,12 | 18 737,71 |
T-a | 255 | 1 634,55 | 20 595,33 | 258 | 1 653,78 | 20 837,63 |
T-b | 267 | 1 711,47 | 21 564,52 | 270 | 1 730,70 | 21 806,82 |
THQ-a | 284 | 1 820,44 | 22 937,54 | 287 | 1 839,67 | 23 179,84 |
THQ-b | 296 | 1 897,36 | 23 906,74 | 299 | 1 916,59 | 24 149,03 |
AM-a | 313 | 2 006,33 | 25 279,76 | 317 | 2 031,97 | 25 602,82 |
AM-b | 325 | 2 083,25 | 26 248,85 | 328 | 2 102,48 | 26 491,25 |
26 – 30 ans Supérieur à 30 ans | ||||||
Coef. | Salaire | RAG | Coef. | Salaire | RAG | |
mensuel | mensuel | |||||
E-a | 208 | 1 333,28 | 16 799,30 | 210 | 1 346,10 | 16 960,86 |
E-b | 213 | 1 365,33 | 17 203,20 | 215 | 1 378,15 | 17 364,69 |
EQ-a | 217 | 1 390,97 | 17 526,20 | 219 | 1 403,79 | 17 687,75 |
EQ-b | 223 | 1 429,43 | 18 010,80 | 225 | 1 442,25 | 18 172,35 |
EHQ-a | 229 | 1 467,89 | 18 495,40 | 231 | 1 480,71 | 18 656,95 |
EHQ-b | 234 | 1 499,94 | 18 899,20 | 236 | 1 512,76 | 19 060,78 |
T-a | 261 | 1 673,01 | 21 079,90 | 264 | 1 692,24 | 21 322,22 |
T-b | 272 | 1 743,52 | 21 968,40 | 275 | 1 762,75 | 22 210,65 |
THQ-a | 290 | 1 858,90 | 23 422,10 | 293 | 1 878,13 | 23 664,44 |
THQ-b | 302 | 1 935,82 | 24 391,30 | 305 | 1 955,05 | 24 633,63 |
AM-a | 320 | 2 051,20 | 25 845,10 | 323 | 2 070,43 | 26 087,42 |
AM-b | 332 | 2 128,12 | 26 814,30 | 335 | 2 147,35 | 27 056,61 |
Tags :administrative, filière, générale, grille, hospitalisation, privée, salaires
Trackback depuis votre site.