Grille de salaires 2009 des cadres (position III) de l’hospitalisation privée

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Convention

Grille de salaires des cadres (position III). – Déroulement de carrière

 

0 – 1 an  1 – 2 ans
Coef. Salaire RAG Coef. Salaire RAG
mensuel mensuel
A-300 300 1 923,00 24 229,80 303 1 942,23 24 472,10
B-380 380 2 435,80 30 691,08 384 2 461,44 31 014,14
C-425 425 2 724,25 34 325,55 429 2 749,89 34 648,61
sup-525 525 3 365,25 42 402,15 530 3 397,30 42 805,98

 

2 – 3 ans
Coef. Salaire RAG
mensuel
A-300 306 1 961,46 24 714,40
B-380 388 2 487,08 31 337,21
C-425 434 2 781,94 35 052,44
sup-525 536 3 435,76 43 290,58

 

3 – 4 ans  4 – 5 ans
Coef. Salaire RAG Coef. Salaire RAG
mensuel mensuel
A-300 309 1 980,69 24 956,69 312 1 999,92 25 198,99
B-380 392 2 512,72 31 660,27 395 2 531,95 31 902,57
C-425 438 2 807,58 35 375,51 442 2 833,22 35 698,57
sup-525 541 3 467,81 43 694,41 546 3 499,86 44 098,24

 

5 – 6 ans
Coef. Salaire RAG
mensuel
A-300 315 2 019,15 25 441,29
B-380 399 2 557,59 32 225,63
C-425 447 2 865,27 36 102,40
sup-525 552 3 538,32 44 582,83

 

6 – 7 ans  7 – 8 ans
Coef. Salaire RAG Coef. Salaire RAG
mensuel mensuel
A-300 318 2 038,38 25 683,59 322 2 064,02 26 006,65
B-380 403 2 583,23 32 548,70 407 2 608,87 32 871,76
C-425 451 2 890,91 36 425,47 456 2 922,96 36 829,30
sup-525 557 3 570,37 44 986,66 563 3 608,83 45 471,26

 

8 – 9 ans
Coef. Salaire RAG
mensuel
A-300 325 2 083,25 26 248,95
B-380 411 2 634,51 31 194,83
C-425 460 2 948,60 37 152,36
sup-525 567 3 634,47 45 794,32

 

9 – 10 ans  10 – 11 ans
Coef. Salaire RAG Coef. Salaire RAG
mensuel mensuel
A-300 328 2 102,48 26 491,25 331 2 121,71 26 733,55
B-380 416 2 666,56 33 598,66 420 2 692,20 33 921,72
C-425 465 2 980,65 37 556,19 469 3 006,29 37 879,25
sup-525 574 3 679,34 46 359,68 580 3 717,80 46 844,28

 

11 – 12 ans
Coef. Salaire RAG
mensuel
A-300 335 2 147,35 27 056,61
B-380 424 2 717,84 34 244,78
C-425 474 3 038,34 38 283,08
sup-525 586 3 756,26 47 328,88

 

12 – 14 ans  14 – 16 ans
Coef. Salaire RAG Coef. Salaire RAG
mensuel mensuel
A-300 338 2 166,58 27 298,91 341 2 185,81 27 541,21
B-380 428 2 743,48 34 567,85 432 2 769,12 34 890,91
C-425 479 3 070,39 36 686,91 484 3 102,44 39 090,74
sup-525 592 3 794,72 47 813,47 597 3 826,77 48 217,30

 

16 – 19 ans
Coef. Salaire RAG
mensuel
A-300 345 2 211,45 27 864,27
B-380 437 2 801,17 35 294,74
C-425 489 3 134,49 39 494,57
sup-525 603 3 865,23 48 701,90

 

19 – 22 ans  22 – 26 ans
Coef. Salaire RAG Coef. Salaire RAG
mensuel mensuel
A-300 348 2 230,68 28 106,57 352 2 256,32 28 429,63
B-380 441 2 826,81 35 617,81 446 2 858,86 36 021,64
C-425 493 3 160,13 39 817,64 498 3 192,18 40 221,47
sup-525 610 3 910,10 49 267,26 616 3 948,56 49 751,86

 

26 – 30 ans  Supérieur à 30 ans
Coef. Salaire RAG Coef. Salaire RAG
mensuel mensuel
A-300 355 2 275,55 28 671,93 359 2 301,19 28 994,99
B-380 450 2 884,50 36 344,70 455 2 916,55 36 748,53
C-425 503 3 224,23 40 625,30 508 3 256,28 41 029,13
sup-525 622 3 987,02 50 236,45 628 4 025,48 50 721,05

Tags :, , , , , ,

Trackback depuis votre site.