Grille des salaires 2012 filière soignante de l’hospitalisation privée

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Convention

Simulation des salaires avec le premier salaire à 3 % au-dessus de la rémunération mensuelle garantie et la RAG = 12 x salaire mensuel + 5 % au 26 mars 2002.

Valeur du point = 6,41 €

 

0 – 1 an 1 – 2 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 176 1 128,16 14 214,82 178 1 140,98 14 376,35
E-b 181 1 160,21 14 618,65 183 1 173,03 14 780,18
EQ-a 190 1 217,90 15 345,54 192 1 230,72 15 507,07
EQ-b 195 1 249,95 15 749,37 197 1 262,77 15 910,90
EHQ-a 205 1 314,05 16 557,03 207 1 326,87 16 718,56
EHQ-b 210 1 346,10 16 960,86 212 1 358,92 17 122,39
T-a 246 1 576,86 19 868,44 248 1 589,68 20 029,97
T-b 254 1 628,14 20 514,56 257 1 647,37 20 756,86
THQ-a 267 1 711,47 21 564,52 270 1 730,70 21 806,82
THQ-b 275 1 762,75 22 210,65 278 1 781,98 22 452,95
AM-a 283 1 814,03 22 856,78 286 1 833,26 23 099,08
AM-b 293 1 878,13 23 664,44 296 1 867,36 23 906,74

 

2 – 3 ans 3 – 4 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 180 1 153,80 14 537,88 181 1 160,21 14 618,65
E-b 185 1 185,85 14 941,71 186 1 192,26 15 022,48
EQ-a 194 1 243,54 15 668,60 196 1 256,36 15 830,14
EQ-b 199 1 275,59 15 072,43 201 1 288,41 16 233,97
EHQ-a 209 1 339,69 16 880,09 211 1 352,51 17 041,63
EHQ-b 214 1 371,74 17 283,92 216 1 384,56 17 445,46
T-a 251 1 608,91 20 272,27 253 1 621,73 20 433,80
T-b 259 1 660,19 20 918,39 262 1 679,42 21 160,69
THQ-a 272 1 743,52 21 968,35 275 1 762,75 22 210,65
THQ-b 281 1 801,21 22 695,25 283 1 814,03 22 856,78
AM-a 289 1 852,49 23 341,37 292 1 871,72 23 583,67
AM-b 299 1 916,59 24 149,03 302 1 935,82 24 391,33

 

4 – 5 ans
Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 183 1 173,03 14 780,18
E-b 188 1 205,08 15 184,01
EQ-a 198 1 269,18 15 991,67
EQ-b 203 1 301,23 16 395,50
EHQ-a 213 1 365,33 17 203,16
EHQ-b 219 1 403,79 17 687,75
T-a 256 1 640,96 20 676,10
T-b 264 1 692,24 21 322,22
THQ-a 278 1 781,98 22 452,95
THQ-b 286 1 833,26 23 099,08
AM-a 294 1 884,54 23 745,20
AM-b 305 1 955,05 24 633,63

 

5 – 6 ans 6 – 7 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 185 1 185,85 14 941,71 187 1 198,67 15 103,24
E-b 190 1 217,90 15 345,54 192 1 230,72 15 507,07
EQ-a 200 1 282,00 16 153,20 202 1 294,82 16 314,73
EQ-b 205 1 314,05 16 557,03 207 1 326,87 16 718,56
EHQ-a 215 1 378,15 17 364,69 218 1 397,38 17 606,99
EHQ-b 221 1 416,61 17 849,29 223 1 429,43 18 010,82
T-a 259 1 660,19 20 918,39 261 1 673,01 21 079,93
T-b 267 1 711,47 21 564,52 270 1 730,70 21 806,82
THQ-a 281 1 801,21 22 695,25 283 1 814,03 22 856,78
THQ-b 289 1 852,49 22 341,37 292 1 871,72 23 583,67
AM-a 297 1 903,77 22 987,50 300 1 923,00 24 229,80
AM-b 308 1 974,28 24 875,93 311 1 993,51 25 118,23

 

7 – 8 ans 8 – 9 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 189 1 211,49 15 264,77 191 1 224,31 15 426,31
E-b 194 1 243,54 15 668,60 196 1 256,36 15 830,14
EQ-a 204 1 307,64 16 476,26 206 1 320,46 16 637,80
EQ-b 209 1 339,69 16 880,09 211 1 352,51 17 041,63
EHQ-a 220 1 410,20 17 768,52 222 1 423,02 17 930,05
EHQ-b 225 1 442,25 18 172,35 227 1 455,07 18 333,88
T-a 264 1 692,24 21 322,22 266 1 705,06 21 483,76
T-b 272 1 743,52 21 968,35 275 1 762,75 22 210,65
THQ-a 286 1 833,26 23 099,08 289 1 852,49 23 341,37
THQ-b 295 1 890,95 23 825,97 298 1 910,18 24 068,27
AM-a 303 1 942,23 24 472,10 306 1 961,46 24 714,40
AM-b 314 2 012,74 25 360,52 317 2 031,97 25 602,82

 

9 – 10 ans
Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 192 1 230,72 15 507,07
E-b 198 1 269,18 15 991,67
EQ-a 208 1 333,28 16 799,33
EQ-b 213 1 365,33 17 203,16
EHQ-a 224 1 435,84 18 091,58
EHQ-b 230 1 474,30 18 576,18
T-a 269 1 724,29 21 726,05
T-b 278 1 781,98 22 452,95
THQ-a 292 1 871,72 23 583,67
THQ-b 301 1 929,41 24 310,57
AM-a 301 1 987,10 25 037,46
AM-b 320 2 051,20 25 845,12

 

10 – 11 ans 11 – 12 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire RAG
E-a 194 1 243,54 15 668,60 196 1 256,36 15 830,14
E-b 200 1 282,00 16 153,20 202 1 294,82 16 314,73
EQ-a 210 1 346,10 16 960,86 212 1 358,92 17 122,39
EQ-b 215 1 378,15 17 364,69 218 1 397,38 17 606,99
EHQ-a 226 1 448,66 18 253,12 229 1 467,89 18 495,41
EHQ-b 232 1 487,12 18 737,71 234 1 499,94 18 899,24
T-a 272 1 743,52 21 968,35 274 1 756,34 22 129,88
T-b 281 1 801,21 22 695,25 283 1 814,03 22 856,76
THQ-a 295 1 890,95 23 825,97 298 1 910,18 24 068,27
THQ-b 304 1 948,64 24 552,86 307 1 967,87 24 795,16
AM-a 313 2 006,33 25 279,76 316 2 025,56 25 522,06
AM-b 324 2 076,84 26 168,18 327 2 096,07 26 410,48

 

12 – 13 ans 13 – 14 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 198 1 269,18 15 991,67 198 1 269,18 15 991,67
E-b 204 1 307,64 16 476,26 204 1 307,64 16 476,26
EQ-a 214 1 371,74 17 283,92 216 1 384,56 17 445,46
EQ-b 220 1 410,20 17 768,52 222 1 423,02 17 930,05
EHQ-a 231 1 480,71 18 656,95 233 1 493,53 18 818,48
EHQ-b 237 1 519,17 19 141,54 239 1 531,99 19 303,07
T-a 277 1 775,57 22 372,18 280 1 794,80 22 614,4
T-b 286 1 833,26 23 099,08 289 1 852,49 23 341,37
THQ-a 301 1 929,41 24 310,57 304 1 948,64 24 552,86
THQ-b 310 1 987,10 25 037,46 313 2 006,33 25 279,76
AM-a 319 2 044,79 25 764,35 322 2 064,02 26 006,65
AM-b 330 2 115,30 26 652,78 333 2 134,53 26 895,08

 

14 – 15 ans
Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 200 1 282,00 16 153,20
E-b 206 1 320,46 16 637,80
EQ-a 218 1 397,38 17 606,99
EQ-b 224 1 435,84 18 091,58
EHQ-a 236 1 512,76 19 060,78
EHQ-b 241 1 544,81 19 464,61
T-a 283 1 814,03 22 856,78
T-b 292 1 871,72 23 583,67
THQ-a 307 1 967,87 24 797,16
THQ-b 316 2 025,56 25 522,06
AM-a 325 2 083,25 26 248,95
AM-b 337 2 160,17 27 218,14

 

15 – 16 ans 16 – 17 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 200 1 282,00 16 153,20 202 1 294,82 16 314,73
E-b 206 1 320,46 16 637,80 208 1 333,28 16 799,33
EQ-a 221 1 416,61 17 849,29 223 1 429,43 18 010,82
EQ-b 226 1 448,66 18 253,12 229 1 467,89 18 495,41
EHQ-a 238 1 525,58 19 222,31 240 1 538,40 19 383,84
EHQ-b 244 1 564,04 19 706,90 246 1 576,86 19 868,44
T-a 286 1 833,26 23 099,08 288 1 846,08 23 260,61
T-b 295 1 890,95 23 825,97 298 1 910,18 24 068,27
THQ-a 310 1 987,10 25 037,46 313 2 006,33 25 279,76
THQ-b 319 2 044,79 25 764,35 322 2 064,02 26 006,65
AM-a 329 2 108,89 26 572,01 332 2 128,12 26 814,31
AM-b 340 2 179,40 27 460,44 344 2 205,04 27 783,50

 

17 – 18 ans 18 – 19 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 202 1 294,82 16 314,73 202 1 294,82 16 314,73
E-b 208 1 333,28 16 799,33 208 1 333,28 16 799,33
EQ-a 225 1 442,25 18 172,35 227 1 455,07 18 333,88
EQ-b 231 1 480,71 18 656,95 233 1 493,53 18 818,48
EHQ-a 243 1 557,63 19 626,14 245 1 570,45 19 787,67
EHQ-b 249 1 596,09 20 110,73 251 1 608,91 20 272,27
T-a 291 1 865,31 23 502,91 294 1 884,54 23 745,20
T-b 301 1 929,41 24 310,57 304 1 948,64 24 552,86
THQ-a 316 2 025,56 25 522,06 319 2 044,79 25 764,35
THQ-b 326 2 089,66 26 329,72 329 2 108,89 26 572,01
AM-a 335 2 147,35 27 056,61 339 2 172,99 27 379,67
AM-b 347 2 224,27 28 025,80 350 2 243,50 28 268,10

 

19 – 20 ans
Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 204 1 307,64 16 476,26
E-b 210 1 346,10 16 960,86
EQ-a 230 1 474,30 18 576,18
EQ-b 236 1 512,76 19 060,78
EHQ-a 248 1 589,68 20 029,97
EHQ-b 254 1 628,14 20 514,56
T-a 297 1 903,77 23 987,50
T-b 307 1 967,87 24 795,16
THQ-a 323 2 070,43 26 087,42
THQ-b 332 2 128,12 26 814,31
AM-a 342 2 192,22 27 621,97
AM-b 354 2 269,14 28 591,16

 

20 – 21 ans 21 – 22 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 204 1 307,64 16 476,26 204 1 307,64 16 476,26
E-b 210 1 346,10 16 950,86 210 1 346,10 16 960,86
EQ-a 232 1 487,12 18 737,71 234 1 499,94 18 899,24
EQ-b 238 1 525,58 19 222,31 240 1 538,40 19 383,84
EHQ-a 250 1 602,50 20 191,50 253 1 621,73 20 433,80
EHQ-b 256 1 640,96 20 676,10 259 1 660,19 20 918,39
T-a 300 1 923,00 24 229,80 303 1 942,23 24 472,10
T-b 310 1 987,10 25 037,46 313 2 006,33 25 279,76
THQ-a 326 2 089,66 26 329,72 329 2 108,89 26 572,01
THQ-b 336 2 153,76 27 137,38 339 2 172,99 27 379,67
AM-a 345 2 211,45 27 864,27 349 2 237,09 28 187,33
AM-b 358 2 294,78 28 914,23 361 2 314,01 29 156,53

 

22 – 23 ans 23 – 24 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 206 1 320,46 16 637,80 206 1 320,46 16 637,80
E-b 212 1 358,92 17 122,39 212 1 358,92 17 122,39
EQ-a 236 1 512,76 19 060,78 239 1 531,99 19 303,07
EQ-b 243 1 557,63 19 626,14 245 1 570,45 19 787,67
EHQ-a 255 1 634,55 20 595,33 258 1 653,78 20 837,63
EHQ-b 261 1 673,01 21 079,93 264 1 692,24 21 322,22
T-a 306 1 961,46 24 714,40 309 1 980,69 24 956,69
T-b 316 2 025,56 25 522,06 319 2 044,79 25 764,35
THQ-a 332 2 128,12 26 814,31 336 2 153,76 27 137,38
THQ-b 342 2 192,22 27 621,97 346 2 217,86 27 945,04
AM-a 352 2 256,32 28 429,63 356 2 281,96 28 752,70
AM-b 365 2 339,65 29 479,59 368 2 358,88 29 721,89

 

24 – 25 ans
Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 206 1 320,46 16 637,80
E-b 212 1 358,92 17 122,39
EQ-a 241 1 544,81 19 464,61
EQ-b 248 1 589,68 20 029,97
EHQ-a 260 1 666,60 20 999,16
EHQ-b 267 1 711,47 21 564,52
T-a 312 1 999,92 25 198,99
T-b 323 2 070,43 26 087,42
THQ-a 339 2 172,99 27 379,67
THQ-b 349 2 237,09 28 187,33
AM-a 359 2 301,19 28 994,99
AM-b 372 2 384,52 30 044,95

 

25 – 26 ans 26 – 27 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 206 1 320,46 16 637,80 208 1 333,28 16 799,33
E-b 212 1 358,92 17 122,39 214 1 371,74 17 283,92
EQ-a 244 1 564,04 19 706,90 246 1 576,86 19 868,44
EQ-b 250 1 602,50 20 191,50 253 1 621,73 20 433,80
EHQ-a 263 1 685,83 21 241,46 266 1 705,06 21 483,76
EHQ-b 269 1 724,29 21 726,05 272 1 743,52 21 968,35
T-a 315 2 019,15 25 441,29 319 2 044,79 25 764,35
T-b 326 2 089,66 26 329,72 329 2 108,89 26 572,01
THQ-a 342 2 192,22 27 621,97 346 2 217,86 27 945,04
THQ-b 353 2 262,73 28 510,40 356 2 281,96 28 752,70
AM-a 363 2 326,83 29 318,06 367 2 352,47 29 641,12
AM-b 376 2 410,16 30 368,02 380 2 435,80 30 691,08

 

27 – 28 ans
Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 208 1 333,28 16 799,33
E-b 214 1 371,74 17 283,92
EQ-a 249 1 596,09 20 110,73
EQ-b 255 1 634,55 20 595,33
EHQ-a 268 1 717,88 21 645,29
EHQ-b 275 1 762,75 22 210,65
T-a 322 2 064,02 26 006,65
T-b 332 2 128,12 26 814,31
THQ-a 349 2 237,09 28 187,33
THQ-b 360 2 307,60 29 075,76
AM-a 370 2 371,70 29 883,42
AM-b 383 2 455,03 30 933,38

 

28 – 29 ans 29 – 30 ans
Coef. Salaire mensuel RAG Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 208 1 333,28 16 799,33 208 1 333,28 16 799,33
E-b 214 1 371,74 17 283,92 214 1 371,74 17 283,92
EQ-a 251 1 608,91 20 272,27 254 1 628,14 20 514,56
EQ-b 258 1 653,78 20 837,63 260 1 666,60 20 999,16
EHQ-a 271 1 737,11 21 887,59 274 1 756,34 22 129,88
EHQ-b 277 1 775,57 22 372,18 280 1 794,80 22 614,48
T-a 325 2 083,25 26 248,95 328 2 102,48 26 491,25
T-b 336 2 153,76 27 137,38 339 2 172,99 27 379,67
THQ-a 353 2 262,73 28 510,40 356 2 281,96 28 752,70
THQ-b 363 2 326,83 29 318,06 367 2 352,47 29 641,12
AM-a 374 2 397,34 30 206,48 378 2 422,98 30 529,55
AM-b 387 2 480,67 31 256,44 391 2 506,31 31 579,51

 

Supérieur à 30 ans
Coef. Salaire mensuel RAG
E-a 211 1 352,51 17 041,62
E-b 217 1 390,07 17 526,22
EQ-a 256 1 640,96 20 676,09
EQ-b 263 1 685,83 21 241,45
EHQ-a 276 1 769,16 22 291,41
EHQ-b 283 1 814,03 22 856,77
T-a 332 2 128,12 26 814,31
T-b 342 2 192,22 27 621,97
THQ-a 360 2 307,60 29 075,76
THQ-b 371 2 378,11 29 964,18
AM-a 381 2 442,21 30 771,84
AM-b 395 2 531,95 31 902,57

Tags :, , , , ,

Trackback depuis votre site.